본문 바로가기

파라다이스 주가 및 2024년 1월 주식 상위종목 거래 정보 코스피 코스닥

스트랩 발행일 : 2024-01-24
반응형

 

KOSPI 주식 대차 거래 종목 정보 코스피 주식대차거래 체결 상위종목(코스피시장)

 

종목명 대차거래체결수량 대차거래상환수량 대차거래증감 대차거래잔고수량 금액
삼성전자 2,863,255 1,429,062 1,434,193 121,770,067 8,730,914
JB금융지주 41,662 172,057 -130,395 38,081,883 403,287
삼성중공업 326,433 221,144 105,289 36,660,946 261,026
KODEX 200 120,000 1,973,125 -1,853,125 30,439,240 1,006,778
DGB금융지주 3,622 6,417 -2,795 27,598,135 226,857
두산에너빌리티 33,842 110,278 -76,436 23,691,264 350,157
SK하이닉스 539,808 760,341 -220,533 21,380,162 2,911,978
LG디스플레이 447,204 215,599 231,605 20,461,862 269,687
우리금융지주 19,767 62,910 -43,143 18,900,552 235,690
HMM 17,491 29,286 -11,795 18,726,671 366,855
삼성전자우 49,135 9,126 40,009 16,596,135 970,874
카카오 91,862 48,054 43,808 16,519,794 938,324
대우건설 4,987 215,983 -210,996 13,568,522 53,867
카카오뱅크 96,601 524,163 -427,562 13,205,515 376,357
신한지주 11,038 985,829 -974,791 12,672,463 460,644
팬오션 5,675 9,569 -3,894 12,319,109 45,396
한국전력 1,054,443 22,070 1,032,373 11,977,131 224,212
KB금융 324,546 85,421 239,125 11,250,184 555,759
기아 34,953 123,289 -88,336 10,439,488 911,367
LG유플러스 6,962 11,914 -4,952 10,203,840 99,487
BNK금융지주 6,573 46,027 -39,454 9,638,271 66,697
기업은행 6,750 513,707 -506,957 9,030,345 103,759
TIGER 200 1,700,000 925,779 774,221 8,615,442 285,559
쌍용C&E 2,617 61,212 -58,595 8,513,933 45,805
맥쿼리인프라 0 100,668 -100,668 8,385,290 103,894
한온시스템 6,653 149,689 -143,036 8,081,372 48,973
하나금융지주 306,554 11,515 295,039 7,812,509 321,094
대한항공 6,419 10,861 -4,442 7,794,866 173,436
SK네트웍스 2,553 11,275 -8,722 7,499,666 41,623
한화생명 338,218 101,134 237,084 7,144,832 17,398
후성 1,398 246,884 -245,486 6,658,405 67,716
금호타이어 3,961 33,876 -29,915 6,608,122 34,627
미래에셋증권 7,238 12,589 -5,351 6,450,017 41,538
포스코퓨처엠 33,532 58,982 -25,450 6,187,333 1,760,296
셀트리온 236,837 333,281 -96,444 6,181,497 1,079,908
롯데관광개발 1,320 2,000 -680 6,158,753 56,168
현대차 25,841 20,012 5,829 6,079,511 1,095,528
두산퓨얼셀 31,855 45,908 -14,053 5,813,523 120,340
포스코DX 94,753 115,337 -20,584 5,793,910 331,412
POSCO홀딩스 20,619 44,867 -24,248 4,918,069 2,075,425
LG에너지솔루션 32,681 155,067 -122,386 4,855,515 1,896,079
NAVER 48,418 16,383 32,035 4,845,395 1,049,028
KT 215,588 9,744 205,844 4,836,245 163,465
LG전자 2,710 46,967 -44,257 4,789,120 436,768
호텔신라 17,111 51,978 -34,867 4,201,962 241,613
HD현대인프라코어 39,992 155,370 -115,378 4,130,559 29,203
아시아나항공 80,179 2,129 78,050 4,067,331 48,117
삼성엔지니어링 3,901 48,546 -44,645 4,000,341 95,208
한화솔루션 522,896 127,609 395,287 3,876,487 128,699
대한전선 1,865 64,324 -62,459 3,813,900 35,584
현대제철 2,094 19,778 -17,684 3,793,781 119,314
NH투자증권 3,387 115,782 -112,395 3,755,319 36,539
강원랜드 53,149 12,803 40,346 3,736,497 54,628
한올바이오파마 128,414 16,637 111,777 3,649,750 130,479
SK텔레콤 753,763 26,559 727,204 3,584,076 177,053
신성이엔지 0 39,270 -39,270 3,564,409 7,164
SK스퀘어 2,400 4,327 -1,927 3,464,715 164,227
SK이노베이션 6,574 64,307 -57,733 3,271,075 381,407
삼성물산 36,328 44,292 -7,964 3,170,758 365,905
명신산업 684 17,880 -17,196 3,083,340 51,738
신풍제약 897 156 741 3,020,835 37,217
한국항공우주 52,368 31,365 21,003 2,990,683 163,291
삼성생명 99,792 50,811 48,981 2,849,209 171,237
GKL 761 1,319 -558 2,840,852 35,567
SK바이오팜 2,107 4,173 -2,066 2,663,766 236,276
KT&G 59,703 16,025 43,678 2,641,109 221,589
포스코인터내셔널 3,154 7,875 -4,721 2,629,496 133,052
현대로템 167,020 123,920 43,100 2,579,425 67,065
DB하이텍 1,217 19,868 -18,651 2,575,956 130,086
SKC 4,822 9,355 -4,533 2,565,478 199,081
현대건설 1,834 42,025 -40,191 2,501,408 82,046
LX인터내셔널 20,710 11,238 9,472 2,468,656 67,024
아모레퍼시픽 393,265 260,484 132,781 2,447,953 319,703
카카오페이 38,533 46,743 -8,210 2,407,711 127,609
휠라홀딩스 991 24,219 -23,228 2,370,627 92,929
SK바이오사이언스 15,555 18,489 -2,934 2,340,838 146,302
메리츠금융지주 2,659 11,251 -8,592 2,325,680 138,843
한화오션 23,516 16,974 6,542 2,311,579 49,930
제일기획 1,720 25,933 -24,213 2,241,786 40,419
현대미포조선 569 945 -376 2,234,615 161,116
삼성증권 1,513 7,732 -6,219 2,102,066 74,728
SK아이이테크놀로지 135,246 106,094 29,152 2,052,458 152,703
삼성전기 1,475 77,402 -75,927 2,015,371 279,935
금양 604,130 622,353 -18,223 1,946,673 178,705
코스모화학 663 1,446 -783 1,940,823 63,853
하이트진로 771 29,684 -28,913 1,895,159 40,462
HD한국조선해양 85,160 2,054 83,106 1,879,786 197,566
한진칼 3,180 1,994 1,186 1,870,175 141,385
현대엘리베이 635 6,144 -5,509 1,859,286 74,650
한미반도체 0 15,933 -15,933 1,837,698 103,279
현대모비스 1,920 12,546 -10,626 1,812,671 362,534
보령 36 192 -156 1,780,133 20,934
유한양행 62,411 59,096 3,315 1,774,582 106,120
넷마블 1,232 5,600 -4,368 1,761,958 98,670
삼성SDI 18,149 26,463 -8,314 1,757,617 661,743
두산밥캣 4,828 28,324 -23,496 1,755,119 78,103
아모레G 37,682 1,157 36,525 1,736,270 45,664
롯데에너지머티리얼즈 510 892 -382 1,732,733 58,306
한화시스템 26,614 31,272 -4,658 1,727,471 32,407
LG화학 14,742 57,948 -43,206 1,725,005 710,702

 

KOSDAQ 주식 대차 거래 종목 정보 코스닥 주식대차거래 체결 상위종목(코스닥시장)

 

종목명 대차거래체결수량 대차거래상환수량 대차거래증감 대차거래잔고수량 금액
HLB 28,005 166,213 -138,208 12,652,337 584,538
휴마시스 8,000 112,351 -104,351 10,928,875 19,191
에코프로비엠 19,911 9,815 10,096 9,058,497 2,617,906
위지윅스튜디오 40,000 0 40,000 8,527,108 33,938
SFA반도체 10,330 179,896 -169,566 7,547,651 44,682
엔케이맥스 59,026 166,958 -107,932 7,336,318 41,524
HLB생명과학 653,068 641,842 11,226 7,196,460 74,627
아난티 7,592 0 7,592 7,171,721 47,262
씨아이에스 6,443 0 6,443 5,737,175 57,659
파라다이스 5,252 23,178 -17,926 5,088,954 62,645
하나마이크론 5,176 8,442 -3,266 5,054,623 136,980
네이처셀 6,182 724 5,458 4,856,036 36,129
우리기술투자 54,310 14 54,296 4,724,807 31,703
고영 107,399 17,479 89,920 4,474,810 71,731
원익IPS 3,982 17,119 -13,137 4,095,860 132,501
엘앤에프 50,195 26,934 23,261 4,058,304 817,748
카나리아바이오 51,582 15,582 36,000 4,000,361 9,921
코미팜 8,040 3,164 4,876 3,933,786 17,092
에스티큐브 5,806 61,272 -55,466 3,848,226 36,597
신라젠 50,097 39,354 10,743 3,733,719 19,677
케이엠더블유 4,547 16,112 -11,565 3,725,565 64,080
펄어비스 8,694 2,464 6,230 3,702,926 119,790
HPSP 7,816 144,002 -136,186 3,570,577 157,284
셀리버리 1,087 1,018 69 3,566,520 23,824
카카오게임즈 7,681 1,000 6,681 3,493,723 84,723
다원시스 9,972 21,288 -11,316 3,481,018 54,478
에코프로 43,383 84,448 -41,065 3,478,076 2,034,674
동진쎄미켐 6,630 13,502 -6,872 3,423,509 139,337
주성엔지니어링 31,563 140,281 -108,718 3,419,779 107,039
차바이오텍 11,868 733 11,135 3,389,995 58,206
서진시스템 5,908 142,720 -136,812 3,381,272 67,625
제넥신 7,032 42,621 -35,589 3,361,263 29,882
서부T&D 27,255 51,058 -23,803 3,343,296 22,835
파트론 36,177 0 36,177 3,317,152 26,371
오스코텍 3,989 13,190 -9,201 3,126,934 63,164
성우하이텍 5,610 7,968 -2,358 3,044,414 25,025
씨젠 8,341 0 8,341 3,008,096 67,381
하림지주 140,056 0 140,056 2,979,005 21,866
인선이엔티 192 0 192 2,952,007 21,461
서울반도체 6,073 9,268 -3,195 2,936,361 29,980
알테오젠 53,565 324 53,241 2,871,925 238,370
에이비엘바이오 5,996 21,491 -15,495 2,861,354 61,519
네패스 111,980 51,652 60,328 2,842,689 54,437
LB세미콘 3,900 6,643 -2,743 2,777,227 19,441
아미코젠 47 1,000 -953 2,671,755 16,698
젬백스 19,319 22,129 -2,810 2,576,263 34,161
에이스테크 200,000 0 200,000 2,520,857 7,651
아주IB투자 1,000 1,000 0 2,518,004 6,660
레이크머티리얼즈 18,598 0 18,598 2,463,690 41,218
레고켐바이오 2,951 59,321 -56,370 2,414,683 121,700
현대바이오 5,029 514 4,515 2,375,493 57,131
메지온 5,683 12,791 -7,108 2,220,736 83,611
넥슨게임즈 62,794 0 62,794 2,174,205 31,656
셀트리온제약 11,091 19,628 -8,537 2,151,666 207,205
심텍 3,552 6,145 -2,593 2,134,417 78,973
KH바텍 7,537 11,095 -3,558 2,119,834 27,282
제이시스메디칼 14,315 6,825 7,490 1,979,938 21,265
원익홀딩스 0 161 -161 1,873,383 5,939
JYP Ent. 8,706 2,970 5,736 1,838,321 151,845
동국제약 3,205 0 3,205 1,815,066 31,110
헬릭스미스 0 1,462 -1,462 1,775,029 6,683
대주전자재료 7,732 2,031 5,701 1,576,152 123,413
포스코엠텍 5,324 6,578 -1,254 1,539,920 39,653
NHN KCP 5,166 1,596 3,570 1,538,832 18,897
삼천당제약 29,699 7,963 21,736 1,482,260 105,982
더네이쳐홀딩스 1,056 644 412 1,469,677 23,427
삼표시멘트 0 1,000 -1,000 1,460,215 4,337
피엔티 38,342 0 38,342 1,452,132 60,409
KG이니시스 2,157 0 2,157 1,439,612 17,203
RFHIC 6,024 12,589 -6,565 1,434,635 27,703
미래나노텍 26,593 0 26,593 1,421,466 21,905
인트론바이오 223 1,700 -1,477 1,418,211 10,750
스튜디오드래곤 15,908 1,630 14,278 1,410,369 63,890
유니테스트 2,707 1,148 1,559 1,403,076 19,348
이오플로우 5,781 0 5,781 1,395,021 5,692
에스앤에스텍 2,557 4,040 -1,483 1,392,606 56,888
바이오니아 24,087 2,005 22,082 1,385,704 38,938
하이드로리튬 34,341 1,176 33,165 1,385,504 8,036
콜마비앤에이치 2,086 745 1,341 1,385,397 23,136
에스에프에이 2,466 0 2,466 1,384,050 40,137
엘앤씨바이오 6,217 0 6,217 1,380,175 35,678
리튬포어스 2,915 5,292 -2,377 1,361,353 8,468
박셀바이오 10,058 15,226 -5,168 1,347,799 27,091
ISC 1,349 2,485 -1,136 1,339,263 108,614
엔켐 8,553 15,526 -6,973 1,274,804 164,450
덕산네오룩스 2,640 6,428 -3,788 1,256,220 52,636
원익QnC 2,280 14,644 -12,364 1,244,589 38,209
피에스케이 2,946 4,816 -1,870 1,225,557 25,492
에코프로에이치엔 2,761 8,776 -6,015 1,214,023 75,027
모두투어 1,826 945 881 1,213,281 19,340
원텍 5,051 2,779 2,272 1,212,090 10,485
시노펙스 33 0 33 1,185,274 10,205
테스 2,230 2,898 -668 1,171,389 22,631
와이지엔터테인먼트 4,385 490 3,895 1,162,952 50,007
클래시스 63,393 2,173 61,220 1,148,953 39,294
이녹스첨단소재 6,434 3,262 3,172 1,136,327 33,010
에프에스티 12,224 5,706 6,518 1,123,760 24,610
위메이드 31,839 32,010 -171 1,110,092 58,391
케어젠 9,192 8,496 696 1,086,642 25,373
HB테크놀러지 0 100,000 -100,000 1,074,508 2,482

 

 

주식을 즐겨 하시는 분들께서는 위표를보시고 참고하시어 도움이되셧으면 좋겠습니다!!

반응형

댓글